Übersicht der Fahrzeuge der Feuerwehr Düsseldorf
| alte Trocken-Löschfahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | Zulassung | Fahrgestell | Typ | Aufbau | i.D. | a.D. | Standort | Bemerkung |
| kl. Rettungswg. 2 | Austro-Daimler | FW Düsseldorf | 1930 | ? | ||||
| Kohlensäurespritze | Anhänger | Walter&Co | 1937 | ? | ||||
| Tutogen-Nachschub | BR-203-747 | Klöckner-Humboldt-Deutz | S 4500 | FW Düsseldorf | 1945 | 10.1951 | ex KS 25 | |
| Schaumnachschub | D-2250 | Klöckner-Humboldt-Deutz | S 4500 S | Total | 12.1958 | 12.1967 | Fotosteckbrief | |
| TroLF 750 | D-2271 | Klöckner-Humboldt-Deutz | S 3000 | Total | 05.1959 | 12.1965 | Fotosteckbrief | |
| TroLA 250 | D-2291 | Anhänger | Total | 11.1958 | ? | |||
| TroLF 750 | D-2258 | Daimler-Benz | Unimog 404-1 | Total | 01.1961 | 1972 | Fotosteckbrief | |
| TroLA 250 | D-2258 | Anhänger | Total | 04.1962 | ? | |||
| TroLA 250 | D-2271 | Anhänger | Total | 04.1962 | ? | Fotosteckbrief | ||
| TroLF 750 - 2 | D-2398 | Klöckner-Humboldt-Deutz | A 3500 | Total | 12.1965 | 03.1977 | ex TLF 16-9 | |
| ZLF | D-2753 | Klöckner-Humboldt-Deutz | F 200 D 16 | Magirus | 12.1967 | ? | ||
| SWW - 1 | D-2541 | Rehme & Albrecht | Minimax | 02.1966 | ? | |||
| SWW - 2 | D-2740 | Kali | Total | 01.1967 | ? | |||
| CO2-Wagen | D-2266 | VW | 21 | FW Düsseldorf | 02.1978 | Fotosteckbrief | ||
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 04.12.2008