|
TECHNIK |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht ausgesonderte Fahrzeuge der Feuerwehr Düsseldorf | ||||||||
|
Gerätewagen, LKW, Arbeitswagen, KEF |
||||||||
| Fahrzeug | Zulassung | Fahrgestell | Typ | Aufbau | i.D. | a.D. | Standort | Bemerkung |
| AW | Hansa-Lloyd | 2,5 to | 01.1920 | 1936 | ||||
| AW - 1 | Daimler | offene Pritsche | 02.1921 | 1937 | ||||
| AW - 4 | Hansa-Lloyd | geschl. Kasten | 10.1921 | 1937 | ||||
| AW - 4 | POL-20252 | Mercedes | offene Pritsche | 1934 | 1937 | |||
| AW - 3 | D-2272 | Daimler Benz | L 2000 | Pritsche | 09.1938 | 1958 | ||
| AW - 1 | 1939 | 08.1942 | ||||||
| AW - 2 | 1933 | 1942 | ||||||
| AW - 1 | B/R 203-748 | MAN OAF | ML 4500 | Pritsche | 10.1942 | 03.1952 | ||
| AW - 4 | D-2273 | Daimler Benz | L 3000 S | geschl. Kasten | 11.1942 | 11.1962 | ||
| AW - 6 | B/R 203-753 | Studebaker | geschl. | 12.1942 | 01.1949 | |||
| AW - 2 | B/R 213-490 | Opel | Blitz 2,5 to | Pritsche | 11.1945 | 07.1948 | zu KKW 4 | |
| AW - 5 | B/R 203-725 | Tempo | L 600 | Pritsche | 02.1946 | 03.1952 | ||
| AW - 2 | B/R 204-464 | Borgward | Krankenwagen | 02.1950 | 09.1952 | ex KKW | ||
| AW - 5 | D-2275 | Lloyd | LK 300 | geschl. | 12.1950 | 03.1959 | ||
| AW - 6 | D-2276 | Lloyd | LK 300 | geschl. | 03.1951 | 1961 | ||
| AW - 7 | D-2279 | Lloyd | LK 300 | geschl. | 12.1951 | 03.1959 | ||
| AW - 1 | D-2284 | VW | 2-23 | Kombi | 07.1953 | 04.1963 | ||
| AW - 2 | D-2281 | VW | 2-23 | Kombi | 07.1952 | 07.1969 | ||
| AW - 8 Kombi 6 | D-2285 | VW | 2-23 | Kombi | 12.1953 | 11.1965 | ||
| AW - 9 | D-2286 | VW | 2-23 | Kombi | 01.1954 | 10.1962 | ||
| AW - 10 | D-2329 | VW | 2-23 | Kombi | 02.1954 | 09.1963 | ||
| AW - 11 | D-2328 | VW | 2-23 | Kombi | 10.1955 | 10.1963 | ||
| AW - 12 | D-2314 | Opel | Blitz 1 | Krankenwagen | 10.1956 | 03.1963 | ex KKW 6 | |
| AW - 13 | D-2313 | Opel | Blitz 1 | Miesen KKW | 12.1957 | 07.1961 | ex KKW 7 | |
| AW - 3 | D-2663 | KHD | Sirius L | Pritsche | 11.1958 | 10.1971 | ||
| AW - 5 | D-2278 | Opel | 3,6-36-30 | Kipper | 12.1960 | 07.1963 | ||
| AW - 13/AW - 10 | D-2311 | Opel | Blitz 1 | 3/4/ to | 08.1961 | 09.1965 | ex KKW 9 | |
| AW - 6 | D-2263 | VW | 23 | Kombi | 02.1962 | 12.1974 | Fotosteckbrief | |
| AW - 7 | D-2242 | VW | 23 | Kombi | 06.1962 | 12.1970 | ||
| AW-14 | D-2276 | VW | 23 | Kombi | 08.1962 | 03.1971 | ||
| AW - 1 | D-2278 | VW | 26 | Pritsche | 07.1963 | 02.1970 | Foto | |
| Kombi 2 | D-2284 | VW | 23 | Kombi | 06.1963 | 02.1973 | ||
| Kombi 3 | D-2385 | VW | 23 | Kombi | 02.1964 | 04.1970 | ||
| AW - 12 | D-2273 | VW | 21 | Kasten | 06.1963 | 11.1970 | Foto | |
| AW - 4 | D-2280 | KHD | Sirius 90 L | Pritsche | 05.1963 | 03.1976 | Fotosteckbrief | |
| AW - 8 | D-2268 | VW | 23 | Kombi | 08.1964 | 11.1974 | ||
| AW - 5 | D-2269 | KHD | Merkur 120 L | Pritsche | 03.1964 | 03.1976 | Fotosteckbrief | |
| Kombi 6 | D-2262 | VW | 23 | Kombi | 11.1964 | 12.1972 | Foto | |
| Kombi 7 | D-2257 | VW | 23 | Kombi | 01.1964 | 02.1973 | Foto | |
| Ölwagen 1 | D-2267 | Magirus | Sirius | Pritsche/Plane | 1964 | 1980 | Fotosteckbrief | |
| Ölwagen 3 | D-6116 | Opel Blitz 1,75t | Miesen | ex LF 8 | 1964 | 1977 | Fotosteckbrief | |
| Ölwagen 3 | D-6372 | Daimler Benz | LF 319 B | Heines | 1964 | 1997 | Fotosteckbrief | |
| Ölwagen 2 | D-2270 | VW | Kasten 21 | 1965 | 1978 | ex. AW 9 | ||
| AW - 9 | D-2266 | VW | Kombi | 04.1965 | 1967 | zu CO2-Wg. | ||
| Kombi 1 | D-2686 | VW | 23 | Kombi | 11.1965 | 10.1974 | ||
| Kombi 4 | D-2687 | VW | 23 | Kombi | 11.1965 | 11.1973 | ||
| Kombi 8 | D-2750 | VW | 23 | Kombi | 05.1967 | 05.1975 | ||
| Kombi 1 | D-6450 | Ford | 72 E 2 | Kasten | 04.1968 | Foto | ||
| AW - 9 | D-2240 | VW | 21 | Kasten | 04.1970 | 01.1977 | ||
| AW - 1 | D-2601 | VW | 26-201 | Pritsche | 05.1970 | 06.1988 | Daten / Fotos | |
| AW - 11 | D-2647 | Daimler Benz | L 508 DG | Kasten | 06.1970 | 07.1976 | Fotosteckbrief | |
| Kombi 3 | D-2642 | VW | 23 | Kombi | 09.1970 | 10.1978 | Fotosteckbrief | |
| Kombi - 11 | D-2168 | VW | 21 | Kasten | 06.1972 | 06.1987 | ||
| GK 12 | D-2182 | VW | 21 | Kasten | 06.1972 | 11.1984 | ||
| GK 13 | D-2892 | VW | 21 | Kasten | 06.1973 | 11.1982 | ||
| GK 14 | D-2893 | VW | 21 | Kasten | 06.1973 | 07.1989 | ||
| GK 17 | D-2675 | VW | 21 | Kasten | 04.1974 | 12.1988 | zu AW 5 | |
| GK 18 | D-2677 | VW | 21 | Kasten | 04.1974 | |||
| GK 16 | D-2608 | VW | 21 | Kasten | 05.1975 | 11.1982 | ||
| AW - 2 | D-2683 | VW | 21 | Kasten | 05.1976 | 01.1984 | ||
| AW - 3 | D-2545 | Daimler Benz | 307 D | Pritsche | 10.1977 | ? | Daten / Fotos | |
| AW - 4 | D-2559 | Magirus Deutz | 130 M 11 FL | Kipper | 12.1980 | ? | Daten / Fotos | |
| GK 13 | D-2612 | VW | 251 | Kasten | 09.1982 | |||
| GK 16 | D-2798 | VW | 251 | Kasten | 09.1982 | |||
| AW - 2 | D-2460 | VW | 251 | Kasten | 08.1984 | 11.1986 | zu GK 11 | |
| GK -12 | D-2860 | VW | 251 | Kasten | 08.1984 | |||
| AW - 5 | D-2220 | VW | 251 | Kasten | 08.1986 | 12.1988 | zu GK 17 | |
| GK 11 | D-2460 | VW | 251 | Kasten | 08.1986 | 12.2002 | Foto | |
| AW - 1 | D-2819 | VW | 251 | Kasten | 09.1988 | 03.2003 | Foto | |
| GK 17 | D-2220 | VW | 251 | Kasten | 12.1988 | ex AW 5 | ||
| AW 5 | D-2675 | VW | 21 | Kasten | 12.1988 | ex GK 17 | ||
| GK 14 | D-2254 | VW | 251 | Kasten | 09.1989 | Foto | ||
| GW-Öl 1 | D-2809 | Magirus | 130 M 8 | Schmitz | 1979 | 2002 | Fotosteckbrief | |
| LKW - 3 | D-2571 | Mercedes Benz | 308 D | Pritsche/LBW | 12.1994 | 2004 | Foto | |
| LKW - 18 | D-2285 | VW | T 3 | 08.1985 | 11.2004 | FRW 8 | Foto | |
| LKW - 2 | D-2937 | VW | Pritsche/Plane | 09.1989 | 2006 | FF UWS | Foto | |
| LKW - 14 | D-2061 | Ford Transit | 02.2001 | 12.2006 | FRW 1 | Fotosteckbrief | ||
| GW - 1 Atemschutz | D-2833 | Iveco EuroCargo | FF 100 E 15 | GST | 12.1992 | 02.2007 | FW 10 | Fotosteckbrief |
| LKW 4 | D-2214 | Mercedes-Benz | Vito 110 D | 09.1996 | 02.2010 | FRW 8 | Daten / Fotos | |
| RW 2 - 1 | D-2239 | Iveco | 120-25 AW | Magirus | 1991 | 2010 | FRW 6 | Daten / Fotos |
| LKW 13 | D-8004 | Mercedes-Benz | Sprinter 312 D-KA | Kasten | 01.1997 | 01.2011 | FF HUB | Daten / Fotos |
| RW 1 | D-8415 | MAN VW | 1988 | 03.2011 | FF KWE | Daten / Fotos | ||
| GW 10 (Dekon-P) | D-8345 | MAN 10.163 | 2000 | 04.2011 | FF UWS | Daten / Fotos | ||
|
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 25.04.2011 |
||||||||