|
TECHNIK |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ehemalige Krankentransportfahrzeuge | ||||||||
| Fahrzeug | Zulassung | Fahrgestell | Typ | Aufbau | i. D. | a. D. | Standort | Bemerkung |
| KW - 1 | IZ-771 | Norddt. Automobil AG | Elektroantrieb | Köther | 1910 | 1924 | wurde Kabelwag. | |
| KW - 2 | IZ-765 | Hansa Lloyd | Benzin 10/22 PS | Köther | 1914 | 1926 | ||
| KW - 3 | IZ-683 | Daimler Motoren | Benzin 7/32 PS | Köther | 1917 | ? | ||
| KW - 4 | IZ-6756 | Daimler Motoren | Benzin 22/50PS | Köther | 1919 | 1936 | ||
| KW - 5 | IZ-6757 | Daimler Motoren | Benzin 16/45 PS | Köther | 1921 | 1937 | ||
| KW - 6 | IZ-6758 | Daimler Motoren | Benzin 16/45 PS | Eigenausbau | 1923 | 1938 | ||
| KW - 1 | IZ-6759 | Mercedes Benz | Benzin 16/45 PS | 1925 | 1938 | |||
| KW - 7 | IZ-6760 | Maybach | Benzin 22/70 PS | Köther | 1927 | 1939 | ||
| KW - 2 | IY-136 | Maybach | Benzin 22/70 PS | Eigenausbau | 1929 | 1943 | an DRK | |
| KW - 8 | IY-756 | Daimler Benz | Nürburg 18/80PS | Eigenausbau | 1930 | 1943 | an DRK | |
| KW - 9 | IY-845 | Maybach | Benin 22/70 PS | Eigenausbau | 1931 | 1943 | an DRK | |
| KW - 3 | IY-227 | Daimler Benz | Benzin 19/100PS | 1935 | 1943 | an DRK | ||
| KW - 4 | IY-200759 | Auto Union Horch | Benzin 19/100PS | Kroll | 1936 | 1943 | an DRK | |
| KW - 5 | IY-201421 | Daimler-Benz | Benzin 45 PS | 1937 | 1943 | an DRK | ||
| KW - 1 | IY-202136 | Auto Union Horch | Benzin 120 PS | Kroll | 1937 | 1943 | an DRK | |
| KW - 6 | IY-? | Auto Union Horch | Benzin 120 PS | Kroll | 1938 | 1943 | an DRK | |
| KW -10 | Auto Union Horch | 1940 | 1943 | an DRK | ||||
| im Zeitraum 1943 bis Ende des Krieges lag der Krankentransport beim DRK | ||||||||
| KKW - 6 | DUS-307502 | Studebaker | LKW | Behelfs. KKW | 1942 | 1945 | wurde LKW | |
| KKW - 1 | BR204-461 | Borgward | 1000 DRK -E3 | Miesen | 1944 | 1948 | wurde LF 8-TSA | |
| KKW - 2 | BR204-457 | Horch | 830 BL | 1936 | 1950 | kam aus Stettin | ||
| KKW - 3 | BR204-462 | Borgward | 1000 DRK - E3 | Miesen | 1943 | 1950 | ||
| KKW - 4 | DUS-291044 | Klöckner Deutz | 1942 | 1947 | wurde RW 2 | |||
| KKW - 5 | NR 17-4472 | Ford | V 8 | Miesen | 1938 | 1947 | ||
| KKW - 6 | BR204-463 | Mercedes Benz | V 170 | Miesen | 1938 | 1953 | ||
| KKW - 7 | NR 17-4474 | Borgward | 1000 DRK - E3 | Miesen | 1943 | 1947 | ||
| KKW - 8 | BR204-464 | Borgward | 1000 DRK - E3 | Miesen | 1943 | 1950 | wurde AW 2 | |
| KKW - 9 | BR204-466 | Horch | Kroll | 1938 | 1952 | ex KW - 6 | ||
| KKW -10 | BR204-466 | Horch | Kroll | 1936 | 1953 | ex KW - 4 | ||
| KKW -11 | NR 17-4470 | Daimler Benz | Daimler Benz | 1934 | 1948 | |||
| KKW -12 | BR204-458 | Opel | Blitz 3,6 | 1940 | 1949 | |||
| KKW -13 | BR204-459 | Opel | Blitz 3,6 | 1940 | 1949 | wurde TLF 15-2 | ||
| KKW -21 | D-2303 | Ford | V 3000 S | Miesen | 1942 | 1962 | ||
| KKW -22 | BR204-460 | Ford | V 3000 S | Miesen | 1944 | 1950 | ||
| KKW - 4 | D-2315 | Opel | Blitz 1,5 | Miesen | 1939 | 1963 | ||
| KKW - 5 | D-2316 | Opel | Blitz 2,5 | Miesen | 1939 | 1963 | ||
| KKW - 7 | NR 17-8929 | Opel | Blitz | Miesen | 1939 | 1957 | wurde AW -13 | |
| KKW -11 | BR215-495 | Opel | Blitz 1,0 | Daimler Benz | 1937 | 1952 | ||
| KKW - 1 | BR221-311 | Daimler Benz | V 170 | Daimler Benz | 1948 | 1956 | ||
| KKW - 13 | D-2307 | Opel | Blitz 1,5 | Miesen | 1949 | 1961 | ||
| KKW - 2 | D-2318 | Opel | Blitz 1,5 | Kroll | 1950 | 1962 | ||
| KKW -12 | D-2308 | Opel | Blitz 1,5 | Kroll | 1950 | 1957 | ||
| KKW - 6 | D-2312 | Opel | Blitz 1,5 | Kroll | 1950 | 1957 | ||
| KKW - 3 | BR33-445 | Opel | Blitz 1,5 | Miesen | 1948 | 1955 | ||
| KKW - 11 | D-2309 | Opel | Blitz 1,5 | Kroll | 1951 | 1960 | wurde KKW -19 | |
| KKW - 6 | D-2314 | Opel | Blitz 1,75 | Kroll | 1953 | 1956 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 9 | D-2312 | Opel | Blitz 1,75 | Kroll | 1953 | 1961 | wurde AW-13 | |
| KKW -10 | D-2310 | Opel | Blitz 1,75 | Kroll | 1954 | 1963 | Fotosteckbrief | |
| KKW -14 | D-2306 | Opel | Blitz 1,75 | Kroll | 1954 | 1964 | ||
| KKW - 3 | D-2317 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1955 | 1963 | ||
| KKW -15 | D-2305 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1955 | 1963 | ||
| KKW -16 | D-2304 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1955 | 1963 | ||
| KKW - 1 | D-2047 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1955 | 1963 | ||
| KKW - 6 | D-2542 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1956 | 1966 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 8 | D-2543 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1956 | 1963 | ||
| KKW -17 | D-2248 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1956 | 1963 | ||
| KKW -18 | D-2249 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1956 | 1963 | ||
| KKW - 7 | D-2601 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1957 | 1963 | wurde TSF - 2 | |
| KKW -11 | D-2602 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1957 | 1963 | ||
| KKW -12 | D-2603 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1957 | 1960 | nach VU | |
| KKW - 20 | D-2666 | Ford | FK 1000 1,5l | Miesen | 1959 | 1964 | ||
| KKW -19 | D-2668 | Daimler Benz | 180 b | Miesen | 1960 | 1964 | ||
| KKW - 9 | D-2624 | Daimler Benz | 190 b | Miesen | 1961 | 1966 | ||
| KKW -12 | D-2625 | Daimler Benz | 190 b | Miesen | 1961 | 1967 | ||
| KKW - 2 | D-2103 | Daimler Benz | 180 c | Miesen | 1962 | 1967 | ||
| KKW - 4 | D-2596 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1962 | 1968 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 5 | D-2131 | Daimler Benz | 180 c | Miesen | 1962 | 1967 | Fotosteckbrief | |
| KKW -13 | D-2628 | Daimler Benz | 180 c | Miesen | 1962 | 1967 | ||
| KKW -22 | D-2626 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1962 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW -23 | D-2655 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1962 | 1966 | ||
| KKW -24 | D-2595 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1962 | 1971 | ||
| KKW -25 | D-2037 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1962 | 1966 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 1 | D-2638 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1971 | ||
| KKW - 3 | D-2602 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1971 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 6 | D-2551 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1972 | ||
| KKW -15 | D-2395 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1972 | ||
| KKW -16 | D-2386 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1969 | ||
| KKW -17 | D-2550 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1969 | Fotosteckbrief | |
| KKW -21 | D-2548 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1963 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 7 | D-2391 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1964 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW - 8 | D-2216 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1964 | 1972 | Fotosteckbrief | |
| KKW -10 | D-2312 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1964 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW -11 | D-2219 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1964 | 1971 | Fotosteckbrief | |
| KKW -18 | D-2320 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1964 | 1973 | ||
| KKW -14 | D-2634 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1965 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW -19 | D-2653 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1965 | 1973 | Fotosteckbrief | |
| KKW -20 | D-2661 | Daimler Benz | 190 c | Miesen | 1965 | 1971 | Fotosteckbrief | |
| KKW -25 | D-2615 | Daimler Benz | 230 | Miesen | 1966 | 1971 | Fotosteckbrief | |
| KKW- 2 | D-2220 | Daimler Benz | 200 lang | Miesen | 1967 | 1974 | Fotosteckbrief | |
| KTW - 9 | D-2552 | Daimler Benz | 200 lang | Miesen | 1967 | 1974 | Fotosteckbrief | |
| KTW - 5 | D-2039 | Daimler Benz | 200 D lang | Miesen | 1968 | 1975 | Fotosteckbrief | |
| KTW -12 | D-2058 | Daimler Benz | 200 D lang | Miesen | 1968 | 1975 | Fotosteckbrief | |
| KTW -13 | D-2074 | Daimler Benz | 200 D lang | Miesen | 1968 | 1975 | Fotosteckbrief | |
| KTW - 4 | D-2596 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1969 | 1976 | ||
| KTW -16 | D-2611 | Daimler Benz | 220 D/8 lang | Miesen | 1969 | 1976 | ||
| KTW -17 | D-2630 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1969 | 1976 | Fotosteckbrief | |
| KTW -28 | D-2550 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1970 | 1976 | ||
| GKTW | D-2020 | Klöckner-Humbold-Deutz | 170 L 10 Bus | KHD | 1970 | 1990 | Fotosteckbrief | |
| KTW -26 | D-2633 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1970 | 1977 | Fotosteckbrief | |
| KTW -27 | D-2658 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1970 | 1976 | Fotosteckbrief | |
| KTW -29 | D-2534 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1970 | 1977 | Fotosteckbrief | |
| KTW -30 | D-2807 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1971 | 1977 | Fotosteckbrief | |
| KTW -31 | D-2808 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1971 | 1978 | Fotosteckbrief | |
| KTW -33 | D-2809 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1971 | 1978 | Fotosteckbrief | |
| KTW -34 | D-2806 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1971 | 1979 | Fotosteckbrief | |
| KTW -32 | D-2812 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1971 | 1978 | Fotosteckbrief | |
| KTW -35 | D-2219 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1972 | 1978 | ||
| KTW -24 | D-2163 | Daimler Benz | 220 D/8 | Miesen | 1972 | 1979 | Fotosteckbrief | |
| KTW -25 | D-2277 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1972 | 1977 | Fotosteckbrief | |
| KTW -18 | D-2657 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1976 | Fotosteckbrief | |
| KTW -19 | D-2662 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1981 | Fotosteckbrief | |
| KTW -20 | D-2603 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1984 | Fotosteckbrief | |
| KTW -21 | D-2634 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1983 | Fotosteckbrief | |
| KTW -22 | D-2666 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1982 | Fotosteckbrief | |
| KTW -23 | D-2636 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1974 | 1981 | Fotosteckbrief | |
| KTW -39 | D-2610 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1975 | 1983 | Fotosteckbrief | |
| KTW -40 | D-2665 | Daimler Benz | 115 D (240) | Miesen | 1975 | 1985 | Fotosteckbrief | |
| KTW -28 | D-2049 | Daimler Benz | 123 D (300) | Miesen | 1977 | 1986 | Fotosteckbrief | |
| KTW -37 | D-2067 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1985 | ||
| KTW -38 | D-2070 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1986 | Fotosteckbrief | |
| KTW -36 | D-2692 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1987 | Fotosteckbrief | |
| KTW -51 | D-2330 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1983 | ||
| KTW -61 | D-2304 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1986 | ||
| KTW -25 | D-2633 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1977 | 1983 | Fotosteckbrief | |
| KTW -26 | D-2732 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1986 | Fotosteckbrief | |
| KTW -27 | D-2735 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1986 | Fotosteckbrief | |
| KTW -52 | D-2539 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1984 | ||
| KTW -62 | D-2658 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1985 | ||
| KTW -29 | D-2459 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1985 | Fotosteckbrief | |
| KTW -30 | D-2436 | Daimler Benz | 123 D (300) | Binz | 1978 | 1986 | Fotosteckbrief | |
| KTW -31 | D-2219 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1979 | 1987 | Fotosteckbrief | |
| KTW -32 | D-2281 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1979 | 1987 | Fotosteckbrief | |
| KTW -33 | D-2028 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1982 | 1991 | Fotosteckbrief | |
| KTW -34 | D-2041 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1982 | 1991 | Fotosteckbrief | |
| KTW -35 | D-2112 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1982 | 1993 | Fotosteckbrief | |
| KTW -22 | D-2453 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1983 | 1993 | Fotosteckbrief | |
| KTW -23 | D-2660 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1983 | 1993 | Fotosteckbrief | |
| KTW -25 | D-2198 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1984 | 1993 | ||
| KTW -21 | D-20038 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1985 | 1993 | Fotosteckbrief | |
| KTW -24 | D-20039 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1985 | 1994 | Fotosteckbrief | |
| KTW -39 | D-2831 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1993 | Fotosteckbrief | |
| KTW -40 | D-2834 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1994 | Fotosteckbrief | |
| KTW -26 | D-2485 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1991 | Fotosteckbrief | |
| KTW -27 | D-2543 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1996 | Fotosteckbrief | |
| KTW -29 | D-2583 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1995 | ||
| KTW -37 | D-2637 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1986 | 1996 | Fotosteckbrief | |
| KTW -28 | D-2356 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1987 | ? | ||
| KTW -30 | D-2966 | Daimler Benz | 123 D (240 D) | Binz | 1987 | 1996 | Fotosteckbrief | |
| KTW -38 | D-2312 | Daimler Benz | 124 (250 D) | Binz | 1987 | 1996 | Fotosteckbrief | |
| KTW -47 | D-2755 | Daimler Benz | 124 T | Binz | 1993 | 1996 | ||
| KTW -31 | D-20043 | Daimler Benz | 124 T (250 D) | Binz | 1990 | 1998 | Fotosteckbrief | |
| KTW -36 | D-20114 | Daimler Benz | 124 T (250 D) | Binz | 1990 | 1999 | Fotosteckbrief | |
| KTW -32 | D-20085 | Daimler Benz | 124 T (250 D) | Binz | 1991 | 2003 | Fotosteckbrief | |
| KTW -02 | D-2578 | Daimler Benz | Sprinter 312 D | WAS | 1998 | 1999 | Fotosteckbrief | |
| KTW -47 | D-2762 | Daimler Benz | 124 T | Binz | 1993 | 2003 | Fotosteckbrief | |
| KTW -51 | D-20169 | Daimler Benz | 124 T | Binz | 1992 | 2003 | Fotosteckbrief | |
| KTW -53 | D-20171 | Daimler Benz | 124 T | Binz | 1992 | 2003 | Fotosteckbrief | |
| KTW -45 | D-2957 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1993 | 2004 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW -26 | D-2531 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1996 | 2004 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -48 | D-2756 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1991 | 03.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -25 | D-2098 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1994 | 08.2005 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW -33 | D-2589 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1991 | 08.2005 | MHD | Fotosteckbrief |
| KTW -49 | D-2718 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1991 | 08.2005 | JUH | Fotosteckbrief |
| KTW -40 | D-2243 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1994 | 08.2005 | ASB | Fotosteckbrief |
| KTW -50 | D-2758 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1991 | 08.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -41 | D-2951 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1993 | 08.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -22 | D-2947 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1993 | 08.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -27 | D-2533 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1996 | 08.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -28 | D-2540 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1996 | 08.2005 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW -54 | D-20172 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1992 | 09.2005 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW -34 | D-2685 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1991 | 2005 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW -46 | D-2977 | Mercedes Benz | 124 T 250 D | Binz | 1993 | 03.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 35 | D-20168 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1992 | 07.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 52 | D-20170 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1992 | 10.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 21 | D-2851 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1994 | 10.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 23 | D-2948 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1993 | 10.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 24 | D-2130 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1994 | 10.2006 | DRK | Fotosteckbrief |
| KTW - 39 | D-2167 | Mercedes Benz | 124 T | Binz | 1994 | 12.2006 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW - 6 | D-2611 | Mercedes Benz | 312 D | WAS | 2001 | 12.2006 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW - 1 | D-2545 | Mercedes Benz | 312 D-KA | WAS | 1998 | 12.2006 | Reserve | Fotosteckbrief |
| KTW - 3 | D-2828 | Mercedes Benz | Sprinter 312 D | WAS | 1999 | 02.2007 | Reserve | Daten / Fotos |
| KTW - 4 | D-2821 | Mercedes Benz | Sprinter 312 D | WAS | 1999 | 02.2007 | Reseve | Daten / Fotos |
| KTW - 5 | D-2826 | Mercedes Benz | Sprinter 312 D | WAS | 1999 | 02.2007 | Reserve | Daten / Fotos |
| KTW - 30 | D-2126 | VW T4 | Triebkopf | KFB | 2003 | 02.2010 | Reserve | Daten / Fotos |
| KTW-44 | D-2371 | Mercedes-Benz | 124 T | 1991 | 08.2011 | DRK | Daten / Fotos | |
|
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 06.08.2011 |
||||||||